Conocé el cronograma de vencimientos completo:
Tasas Generales
Año | Cuota | Terminación de Partida | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
---|---|---|---|---|
2023 | 01 – Enero | 0 y 1 | Jueves 12 de Enero del 2023 | Jueves 19 de Enero del 2023 |
2 y 3 | Viernes 13 de Enero del 2023 | Viernes 20 de Enero del 2023 | ||
4 y 5 | Martes 17 de Enero del 2023 | Martes 24 de Enero del 2023 | ||
6 y 7 | Miércoles 18 de Enero del 2023 | Miércoles 25 de Enero del 2023 | ||
8 y 9 | Jueves 19 de Enero del 2023 | Jueves 26 de Enero del 2023 | ||
2023 | 02 – Febrero | 0 y 1 | Martes 07 de Febrero del 2023 | Martes 14 de Febrero del 2023 |
2 y 3 | Miércoles 08 de Febrero del 2023 | Miércoles 15 de Febrero del 2023 | ||
4 y 5 | Jueves 09 de Febrero del 2023 | Jueves 16 de Febrero del 2023 | ||
6 y 7 | Viernes 10 de Febrero del 2023 | Viernes 17 de Febrero del 2023 | ||
8 y 9 | Martes 14 de Febrero del 2023 | Miércoles 22 de Febrero del 2023 | ||
2023 | 03 – Marzo | 0 y 1 | Martes 07 de Marzo del 2023 | Martes 14 de Marzo del 2023 |
2 y 3 | Miércoles 08 de Marzo del 2023 | Miércoles 15 de Marzo del 2023 | ||
4 y 5 | Jueves 09 de Marzo del 2023 | Jueves 16 de Marzo del 2023 | ||
6 y 7 | Viernes 10 de Marzo del 2023 | Viernes 17 de Marzo del 2023 | ||
8 y 9 | Martes 14 de Marzo del 2023 | Martes 21 de Marzo del 2023 | ||
2023 | 04 – Abril | 0 y 1 | Martes 04 de Abril del 2023 | Martes 11 de Abril 2023 |
2 y 3 | Miércoles 05 de Abril del 2023 | Miércoles 12 de Abril del 2023 | ||
4 y 5 | Martes 11 de Abril del 2023 | Martes 18 de Abril del 2023 | ||
6 y 7 | Miércoles 12 de Abril del 2023 | Miércoles 19 de Abril del 2023 | ||
8 y 9 | Jueves 13 de Abril del 2023 | jueves 20 de Abril del 2023 | ||
2023 | 05 – Mayo | 0 y 1 | Viernes 05 de Mayo del 2023 | Viernes 12 de Mayo del 2023 |
2 y 3 | Martes 09 de Mayo del 2023 | Martes 16 de Mayo del 2023 | ||
4 y 5 | Miércoles 10 de Mayo del 2023 | Miércoles 17 de Mayo del 2023 | ||
6 y 7 | Jueves 11 de Mayo del 2023 | Jueves 18 de Mayo del 2023 | ||
8 y 9 | Viernes 12 de Mayo del 2023 | Viernes 19 de Mayo del 2023 | ||
2023 | 06 – Junio | 0 y 1 | Martes 06 de Junio del 2023 | Martes 13 de Junio del 2023 |
2 y 3 | Miércoles 07 de Junio del 2023 | Miércoles 14 de Junio del 2023 | ||
4 y 5 | Jueves 08 de Junio del 2023 | Jueves 15 de Junio del 2023 | ||
6 y 7 | Viernes 09 de Junio del 2023 | Viernes 16 de Junio del 2023 | ||
8 y 9 | Martes 13 de Junio del 2023 | Miércoles 21 de Junio del 2023 | ||
2023 | 07 – Julio | 0 y 1 | Jueves 06 de Julio del 2023 | Jueves 13 de Julio del 2023 |
2 y 3 | Viernes 07 de Julio del 2023 | Viernes 14 de Julio del 2023 | ||
4 y 5 | Martes 11 de Julio del 2023 | Martes 18 de Julio del 2023 | ||
6 y 7 | Miércoles 12 de Julio del 2023 | Miércoles 19 de Julio del 2023 | ||
8 y 9 | Jueves 13 de Julio del 2023 | Jueves 20 de Julio del 2023 | ||
2023 | 08 – Agosto | 0 y 1 | Viernes 04 de Agosto del 2023 | Viernes 11 de Agosto del 2023 |
2 y 3 | Martes 08 de Agosto del 2023 | Martes 15 de Agosto del 2023 | ||
4 y 5 | Miércoles 09 de Agosto del 2023 | Miércoles 16 de Agosto del 2023 | ||
6 y 7 | Jueves 10 de Agosto del 2023 | Jueves 17 de Agosto del 2023 | ||
8 y 9 | Viernes 11 de Agosto del 2023 | Viernes 18 de Agosto del 2023 | ||
2023 | 09 – Septiembre | 0 y 1 | Martes 05 de Septiembre del 2023 | Martes 12 de Septiembre del 2023 |
2 y 3 | Miércoles 06 de Septiembre del 2023 | Miércoles 13 de Septiembre del 2023 | ||
4 y 5 | Jueves 07 de Septiembre del 2023 | Jueves 14 de Septiembre del 2023 | ||
6 y 7 | Viernes 08 de Septiembre del 2023 | Viernes 15 de Septiembre del 2023 | ||
8 y 9 | Martes 12 de Septiembre del 2023 | Martes 19 de Septiembre del 2023 | ||
2023 | 10 – Octubre | 0 y 1 | Jueves 05 de Octubre del 2023 | Jueves 12 de Octubre del 2023 |
2 y 3 | Viernes 06 de Octubre del 2023 | Martes 17 de Octubre del 2023 | ||
4 y 5 | Martes 10 de Octubre del 2023 | Martes 17 de Octubre del 2023 | ||
6 y 7 | Miércoles 11 de Octubre del 2023 | Miércoles 18 de Octubre del 2023 | ||
8 y 9 | Jueves 12 de Octubre del 2023 | Jueves 19 de Octubre del 2023 | ||
2023 | 11 – Noviembre | 0 y 1 | Martes 07 de Noviembre del 2023 | Martes 14 de Noviembre del 2023 |
2 y 3 | Jueves 09 de Noviembre del 2023 | Jueves 16 de Noviembre del 2023 | ||
4 y 5 | Viernes 10 de Noviembre del 2023 | Viernes 17 de Noviembre del 2023 | ||
6 y 7 | Martes 14 de Noviembre del 2023 | Martes 21 de Noviembre del 2023 | ||
8 y 9 | Miércoles 15 de Noviembre del 2023 | Miércoles 22 de Noviembre del 2023 | ||
2023 | 12 – Diciembre | 0 y 1 | Miércoles 06 de Diciembre del 2023 | Miércoles 13 de Diciembre del 2023 |
2 y 3 | Jueves 07 de Diciembre del 2023 | Jueves 14 de Diciembre del 2023 | ||
4 y 5 | Martes 12 de Diciembre del 2023 | Martes 19 de Diciembre del 2023 | ||
6 y 7 | Miércoles 13 de Diciembre del 2023 | Miércoles 20 de Diciembre del 2023 | ||
8 y 9 | Jueves 14 de Diciembre del 2023 | Jueves 21 de Diciembre del 2023 |
Pago Anual – 1er. Semestre | |||
Año | Cuota | Terminación de Partida | Vencimiento |
2023 | Anual – 1er Semestre | 0 y 1 | Jueves 12 de Enero del 2023 |
2 y 3 | Viernes 13 de Enero del 2023 | ||
4 y 5 | Martes 17 de Enero del 2023 | ||
6 y 7 | Miércoles 18 de Enero del 2023 | ||
8 y 9 | Jueves 19 de Enero del 2023 |
Pago 2do. Semestre | |||
Año | Cuota | Terminación de Partida | Vencimiento |
2023 | 2do. Semestre | 0 y 1 | Jueves 06 de Julio del 2023 |
2 y 3 | Viernes 07 de Julio del 2023 | ||
4 y 5 | Martes 11 de Julio del 2023 | ||
6 y 7 | Miércoles 12 de Julio del 2023 | ||
8 y 9 | Jueves 13 de Julio del 2023 |
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Año | Cuota | Mes | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | Enero | Viernes 10 de Febrero del 2023 | Viernes 17 de Febrero del 2023 |
2023 | 2 | Febrero | Viernes 10 de Marzo del 2023 | Viernes 17 de Marzo del 2023 |
2023 | 3 | Marzo | Martes 11 de Abril del 2023 | Martes 18 de Abril del 2023 |
2023 | 4 | Abril | Miércoles 10 de Mayo del 2023 | Miércoles 17 de Mayo del 2023 |
2023 | 5 | Mayo | Martes 13 de Junio del 2023 | Miércoles 21 de Junio del 2023 |
2023 | 6 | Junio | Martes 11 de julio del 2023 | Martes 18 de Julio del 2023 |
2023 | 7 | Julio | Jueves 10 de Agosto del 2023 | jueves 17 de Agosto del 2023 |
2023 | 8 | Agosto | Martes 12 de Septiembre del 2023 | Martes 19 de Septiembre del 2023 |
2023 | 9 | Septiembre | Miércoles 11 de Octubre del 2023 | Miércoles 18 de Octubre del 2023 |
2023 | 10 | Octubre | Viernes 10 de Noviembre del 2023 | Viernes 17 de Noviembre del 2023 |
2023 | 11 | Noviembre | Martes 12 de Diciembre del 2023 | Martes 19 de Diciembre del 2023 |
2023 | 12 | Diciembre | Miércoles 10 de Enero del 2024 | Miércoles 17 de Enero del 2024 |
Derecho de Publicidad y Propaganda
Miércoles 12 de Julio del 2023 | Realizar por la WEB |
Derecho de Ocupación o uso del espacio público Taxis
Año | Cuota | Vencimiento |
2023 | 1 | Viernes 10 de Marzo del 2023 |
2023 | 2 | Miércoles 10 de Mayo del 2023 |
2023 | 3 | Martes 11 de julio del 2023 |
2023 | 4 | Martes 12 de Septiembre del 2023 |
2023 | 5 | Viernes 10 de Noviembre del 2023 |
2023 | 6 | Miércoles 10 de Enero del 2024 |
Tasas por Servicios Varios
Miércoles 12 de Julio del 2023 | Realizar por la WEB |
Tasa por Inspección de Estructuras Portantes
Año | Cuota | Mes | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | Enero | Viernes 10 de Febrero del 2023 | Viernes 17 de Febrero del 2023 |
2023 | 2 | Febrero | Viernes 10 de Marzo del 2023 | Viernes 17 de Marzo del 2023 |
2023 | 3 | Marzo | Martes 11 de Abril del 2023 | Martes 18 de Abril del 2023 |
2023 | 4 | Abril | Miércoles 10 de Mayo del 2023 | Miércoles 17 de Mayo del 2023 |
2023 | 5 | Mayo | Martes 13 de Junio del 2023 | Miércoles 21 de Junio del 2023 |
2023 | 6 | Junio | Martes 11 de julio del 2023 | Martes 18 de Julio del 2023 |
2023 | 7 | Julio | Jueves 10 de Agosto del 2023 | jueves 17 de Agosto del 2023 |
2023 | 8 | Agosto | Martes 12 de Septiembre del 2023 | Martes 19 de Septiembre del 2023 |
2023 | 9 | Septiembre | Miércoles 11 de Octubre del 2023 | Miércoles 18 de Octubre del 2023 |
2023 | 10 | Octubre | Viernes 10 de Noviembre del 2023 | Viernes 17 de Noviembre del 2023 |
2023 | 11 | Noviembre | Martes 12 de Diciembre del 2023 | Martes 19 de Diciembre del 2023 |
2023 | 12 | Diciembre | Miércoles 10 de Enero del 2024 | Miércoles 17 de Enero del 2024 |
Tasa Vial
Año | Mes | Vencimiento |
2023 | Enero | Viernes 10 de Febrero del 2023 |
2023 | Febrero | Viernes 10 de Marzo del 2023 |
2023 | Marzo | Martes 11 de Abril del 2023 |
2023 | Abril | Miércoles 10 de Mayo del 2023 |
2023 | Mayo | Martes 13 de Junio del 2023 |
2023 | Junio | Martes 11 de julio del 2023 |
2023 | Julio | Jueves 10 de Agosto del 2023 |
2023 | Agosto | Martes 12 de Septiembre del 2023 |
2023 | Septiembre | Miércoles 11 de Octubre del 2023 |
2023 | Octubre | Viernes 10 de Noviembre del 2023 |
2023 | Noviembre | Martes 12 de Diciembre del 2023 |
2023 | Diciembre | Miércoles 10 de Enero del 2024 |
Tasa Patente de Vehículos Municipalizados (Descentralizados)
Año | Cuota | Mes | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
2023 | 1 | Marzo | Viernes 10 de Marzo del 2023 | Viernes 17 de Marzo del 2023 |
2023 | 2 | Mayo | Miércoles 10 de Mayo del 2023 | Miércoles 17 de Mayo del 2023 |
2023 | 3 | Julio | Martes 11 de julio del 2023 | Martes 18 de Julio del 2023 |
2023 | 4 | Septiembre | Martes 12 de Septiembre del 2023 | Martes 19 de Septiembre del 2023 |
2023 | 5 | Noviembre | Viernes 10 de Noviembre del 2023 | Viernes 17 de Noviembre del 2023 |
Tasa por Patente de Rodados (Motos)
Año | Cuota | Mes | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
2023 | 1 | Marzo | Viernes 10 de Marzo del 2023 | Viernes 17 de Marzo del 2023 |
2023 | 2 | Mayo | Miércoles 10 de Mayo del 2023 | Miércoles 17 de Mayo del 2023 |
2023 | 3 | Julio | Martes 11 de julio del 2023 | Martes 18 de Julio del 2023 |
2023 | 4 | Septiembre | Martes 12 de Septiembre del 2023 | Martes 19 de Septiembre del 2023 |
2023 | 5 | Noviembre | Viernes 10 de Noviembre del 2023 | Viernes 17 de Noviembre del 2023 |
Derecho de Cementerio
Año | Cuota | Mes | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
2023 | 1 | Mayo | Miércoles 10 de Mayo del 2023 | Miércoles 17 de Mayo del 2023 |
2023 | 2 | Diciembre | Martes 12 de Diciembre del 2023 | Martes 19 de Diciembre del 2023 |
Tasa por Declaración Jurada
Año | Mes | Vencimiento |
2023 | Enero | Viernes 10 de Febrero del 2023 |
2023 | Febrero | Viernes 10 de Marzo del 2023 |
2023 | Marzo | Martes 11 de Abril del 2023 |
2023 | Abril | Miércoles 10 de Mayo del 2023 |
2023 | Mayo | Martes 13 de Junio del 2023 |
2023 | Junio | Martes 11 de julio del 2023 |
2023 | Julio | Jueves 10 de Agosto del 2023 |
2023 | Agosto | Martes 12 de Septiembre del 2023 |
2023 | Septiembre | Miércoles 11 de Octubre del 2023 |
2023 | Octubre | Viernes 10 de Noviembre del 2023 |
2023 | Noviembre | Martes 12 de Diciembre del 2023 |
2023 | Diciembre | Miércoles 10 de Enero del 2024 |
En caso que el vencimiento coincida con un día feriado, dicha fecha de trasladará al primer día hábil siguiente.