Tasas Generales
Año | Cuota | Mes | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | Enero | Miércoles 08, Jueves 09 y Viernes 10 de Enero del 2020 | Viernes 17 de Enero del 2020 |
2020 | 2 | Febrero | Miércoles 05, Jueves 06 y Viernes 07 de Febrero del 2020 | Viernes 14 de Febrero del 2020 |
2020 | 3 | Marzo | Viernes 06, Lunes 09 y Martes 10 de Marzo del 2020 | Martes 17 de Marzo del 2020 |
2020 | 4 | Abril | Lunes 06, Martes 07 y Miércoles 08 de Abril del 2020 | Miércoles 15 de Abril del 2020 |
2020 | 5 | Mayo | Miércoles 06,Jueves 07 y Viernes 08 de Mayo del 2020 | Viernes 15 de Mayo del 2020 |
2020 | 6 | Junio | Viernes 05, Lunes 08 y Martes 09 de Junio del 2020 | Martes 16 de Junio del 2020 |
2020 | 7 | Julio | Lunes 06, Martes 07 y Miércoles 08 de Julio del 2020 | Miércoles 15 de Julio del 2020 |
2020 | 8 | Agosto | Miércoles 05, Jueves 06 y Viernes 07 de Agosto del 2020 | Viernes 14 de Agosto del 2020 |
2020 | 9 | Septiembre | Lunes 07, Martes 08 y Miércoles 09 de Septiembre del 2020 | Miércoles 16 de Septiembre del 2020 |
2020 | 10 | Octubre | Miércoles 07, Jueves 08 y Viernes 09 de Octubre del 2020 | Viernes 16 de Octubre del 2020 |
2020 | 11 | Noviembre | Viernes 06, Lunes 09 y Martes 10 de Noviembre del 2020 | Martes 17 de Noviembre del 2020 |
2020 | 12 | Diciembre | Miércoles 09, Jueves 10 y Viernes 11 de Diciembre del 2020 | Martes 18 de Diciembre del 2020 |
Pago Anual – 1er. Semestre | ||
Vencimiento Viernes 24 de Enero del 2020 | ||
Pago 2do. Semestre | ||
Vencimiento Viernes 24 de Julio del 2020 |
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Año | Cuota | Mes | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | Enero | Lunes 10 de Febrero del 2020 | Lunes 17 de Febrero del 2020 |
2020 | 2 | Febrero | Martes 10 de Marzo del 2020 | Martes 17 de Marzo del 2020 |
2020 | 3 | Marzo | Miércoles 08 de Abril del 2020 | Miércoles 15 de Abril del 2020 |
2020 | 4 | Abril | Viernes 08 de Mayo del 2020 | Viernes 15 de Mayo del 2020 |
2020 | 5 | Mayo | Miércoles 10 de Junio del 2020 | Miércoles 17 de Junio del 2020 |
2020 | 6 | Junio | Viernes 10 de Julio del 2020 | Viernes 17 de Julio del 2020 |
2020 | 7 | Julio | Lunes 10 de Agosto del 2020 | Martes 18 de Agosto del 2020 |
2020 | 8 | Agosto | Jueves10 de Septiembre del 2020 | Jueves 17 de Septiembre del 2020 |
2020 | 9 | Septiembre | Viernes 09 de Octubre del 2020 | Viernes 16 de Octubre del 2020 |
2020 | 10 | Octubre | Martes 10 de Noviembre del 2020 | Martes 17 de Noviembre del 2020 |
2020 | 11 | Noviembre | Jueves 10 de Diciembre del 2020 | Jueves 17 de Diciembre del 2020 |
2020 | 12 | Diciembre | Viernes 8 de Enero del 2021 | Viernes 15 de Enero del 2021 |
Derecho de Publicidad y Propaganda
Viernes 10 de Julio de 2020 | Realizar por la WEB |
Derecho de Ocupación o uso del espacio público Taxis
2020 | 1 | Martes 10 de Marzo del 2020 |
2020 | 2 | Lunes 11 de Mayo del 2020 |
2020 | 3 | Viernes 10 de Julio del 2020 |
2020 | 4 | Jueves 10 de Septiembre del 2020 |
2020 | 5 | Martes 10 de Noviembre del 2020 |
2020 | 6 | Viernes 08 de Enero del 2021 |
En caso que el vencimiento coincida con un día feriado, dicha fecha de trasladará al primer día hábil siguiente.
Tasa por Inspección de Estructuras Portantes
Año | Cuota | Mes | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | Enero | Lunes 10 de Febrero del 2020 | Lunes 17 de Febrero del 2020 |
2020 | 2 | Febrero | Martes 10 de Marzo del 2020 | Martes 17 de Marzo del 2020 |
2020 | 3 | Marzo | Miércoles 08 de Abril del 2020 | Miércoles 15 de Abril del 2020 |
2020 | 4 | Abril | Viernes 08 de Mayo del 2020 | Viernes 15 de Mayo del 2020 |
2020 | 5 | Mayo | Miércoles 10 de Junio del 2020 | Miércoles 17 de Junio del 2020 |
2020 | 6 | Junio | Viernes 10 de Julio del 2020 | Viernes 17 de Julio del 2020 |
2020 | 7 | Julio | Lunes 10 de Agosto del 2020 | Martes 18 de Agosto del 2020 |
2020 | 8 | Agosto | Jueves10 de Septiembre del 2020 | Jueves 17 de Septiembre del 2020 |
2020 | 9 | Septiembre | Viernes 09 de Octubre del 2020 | Viernes 16 de Octubre del 2020 |
2020 | 10 | Octubre | Martes 10 de Noviembre del 2020 | Martes 17 de Noviembre del 2020 |
2020 | 11 | Noviembre | Jueves 10 de Diciembre del 2020 | Jueves 17 de Diciembre del 2020 |
2020 | 12 | Diciembre | Viernes 8 de Enero del 2021 | Viernes 15 de Enero del 2021 |
Tasa Vial
Año | Mes | Vencimiento |
2020 | Enero | Viernes 7 de Febrero del 2020 |
2020 | Febrero | Viernes 6 de Marzo del 2020 |
2020 | Marzo | Miércoles 08 de Abril del 2020 |
2020 | Abril | Viernes 08 de Mayo del 2020 |
2020 | Mayo | Miércoles 10 de Junio del 2020 |
2020 | Junio | Viernes 10 de Julio del 2020 |
2020 | Julio | Lunes 10 de Agosto del 2020 |
2020 | Agosto | Jueves 10 de Septiembre del 2020 |
2020 | Septiembre | Viernes 09 de Octubre del 2020 |
2020 | Octubre | Martes 10 de Noviembre del 2020 |
2020 | Noviembre | Jueves 10 de Diciembre del 2020 |
2020 | Diciembre | Viernes 08 de Enero del 2021 |
Tasa Patente de Vehículos Municipalizados (Descentralizados)
Año | Cuota | Mes | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
2020 | 1 | Mayo | Lunes 11 de Mayo del 2020 | Lunes 18 de Mayo del 2020 |
2020 | 2 | Septiembre | Jueves 10 de Septiembre del 2020 | Jueves 17 de Septiembre del 2020 |
2020 | 3 | Diciembre | Jueves 10 de Diciembre del 2020 | Jueves 17 de Diciembre del 2020 |
Tasa por Patente de Rodados (Motos)
Año | Cuota | Mes | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
2020 | 1 | Mayo | Lunes 11 de Mayo del 2020 | Lunes 18 de Mayo del 2020 |
2020 | 2 | Septiembre | Jueves 10 de Septiembre del 2020 | Jueves 17 de Septiembre del 2020 |
2020 | 3 | Diciembre | Jueves 10 de Diciembre del 2020 | Jueves 17 de Diciembre del 2020 |
Derecho de Cementerio
Año | Cuota | Mes | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
2020 | 1 | Mayo | Lunes 11 de Mayo del 2020 | Lunes 18 de Mayo del 2020 |
2020 | 2 | Diciembre | Jueves 10 de Diciembre del 2020 | Jueves 17 de Diciembre del 2020 |
Tasa por Declaración Jurada
Año | Mes | Vencimiento |
2020 | Enero | Viernes 7 de Febrero del 2020 |
2020 | Febrero | Viernes 6 de Marzo del 2020 |
2020 | Marzo | Miércoles 08 de Abril del 2020 |
2020 | Abril | Viernes 08 de Mayo del 2020 |
2020 | Mayo | Miércoles 10 de Junio del 2020 |
2020 | Junio | Viernes 10 de Julio del 2020 |
2020 | Julio | Lunes 10 de Agosto del 2020 |
2020 | Agosto | Jueves 10 de Septiembre del 2020 |
2020 | Septiembre | Viernes 09 de Octubre del 2020 |
2020 | Octubre | Martes 10 de Noviembre del 2020 |
2020 | Noviembre | Jueves 10 de Diciembre del 2020 |
2020 | Diciembre | Viernes 08 de Enero del 2021 |