Select Page

 

Conocé el cronograma de vencimientos completo: 

 

Tasas Generales
Año Cuota  Terminación de Partida 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2026 01 – Enero 0 y 1 Miércoles 7 de Enero del 2026 Miércoles 14 de Enero del 2026
2 y 3 Jueves 8 de Enero del 2026 Jueves 15 de Enero del 2026
4 y 5 Viernes 9 de Enero del 2026 Viernes 16 de Enero del 2026
6 y 7 Martes 13 de Enero del 2026 Martes 20 de Enero del 2026
8 y 9 Miércoles 14 de Enero del 2026 Miércoles 21 de Enero del 2026
2026 02 – Febrero 0 y 1 Viernes 06 de Febrero del 2026 Viernes 13 de Febrero del 2026
2 y 3 Martes 10 de Febrero del 2026 Miércoles 18 de Febrero del 2026
4 y 5 Miércoles 11 de Febrero del 2026 Miércoles 18 de Febrero del 2026
6 y 7 Jueves 12 de Febrero del 2026 Jueves 19 de Febrero del 2026
8 y 9 Viernes 13 de Febrero del 2026 Viernes 20 de Febrero del 2026
2026 03 – Marzo 0 y 1 Viernes 6 de Marzo del 2026 Viernes 13 de Marzo del 2026
2 y 3 Martes 10 de Marzo del 2026 Martes 17 de Marzo del 2026
4 y 5 Miércoles 11 de Marzo del 2026 Miércoles 18 de Marzo del 2026
6 y 7 Jueves 12 de Marzo del 2026 Jueves 19 de Marzo del 2026
8 y 9 Jueves 13 de Marzo del 2026 Jueves 20 de Marzo del 2026
2026 04 – Abril 0 y 1 Martes 7 de Abril del 2026 Martes 14 de Abril del 2026
2 y 3 Miércoles 8 de Abril del 2026 Miércoles 15 de Abril del 2026
4 y 5 Jueves 9 de Abril del 2026 Jueves 16 de Abril del 2026
6 y 7 Viernes 10 de Abril del 2026 Viernes 17 de Abril del 2026
8 y 9 Martes 14 de Abril del 2026 Martes 21 de Abril del 2026
2026 05 – Mayo 0 y 1 Miércoles 6 de Mayo del 2026 Miércoles 13 de Mayo del 2026
2 y 3 Jueves 7 de Mayo del 2026 Jueves 14 de Mayo del 2026
4 y 5 Viernes 8 de Mayo del 2026 Viernes 15 de Mayo del 2026
6 y 7 Martes 12 de Mayo del 2026 Martes 19 de Mayo del 2026
8 y 9 Miércoles 13 de Mayo del 2026 Miércoles 20 de Mayo del 2026
2026 06 – Junio 0 y 1 Viernes 5 de Junio del 2026 Viernes 12 de Junio del 2026
2 y 3 Martes 9 de Junio del 2026 Martes 16 de Junio del 2026
4 y 5 Miércoles 10 de Junio del 2026 Miércoles 17 de Junio del 2026
6 y 7 Jueves 11 de Junio del 2026 Jueves 18 de Junio del 2026
8 y 9 Viernes 12 de Junio del 2026 Viernes 19 de Junio del 2026
2026 07 – Julio 0 y 1 Martes 7 de Julio del 2026 Martes 14 de Julio del 2026
2 y 3 Miércoles 8 de Julio del 2026 Miércoles 15 de Julio del 2026
4 y 5 Viernes 10 de Julio del 2026 Viernes 17 de Julio del 2026
6 y 7 Martes 14 de Julio del 2026 Martes 21 de Julio del 2026
8 y 9 Miércoles 15 de Julio del 2026 Miércoles 22 de Julio del 2026
2026 08 – Agosto 0 y 1 Jueves 6 de Agosto del 2026 Jueves 13 de Agosto del 2026
2 y 3 Viernes 7 de Agosto del 2026 Viernes 14 de Agosto del 2026
4 y 5 Martes 11 de Agosto del 2026 Martes 18 de Agosto del 2026
6 y 7 Miércoles 12 de Agosto del 2026 Miércoles 19 de Agosto del 2026
8 y 9 Jueves  13 de Agosto del 2026 Jueves 20 de Agosto del 2026
2026 09 – Septiembre 0 y 1 Martes 8 de Septiembre del 2026 Martes 15 de Septiembre del 2026
2 y 3 Miércoles 9 de Septiembre del 2026 Miércoles 16 de Septiembre del 2026
4 y 5 Jueves 10 de Septiembre del 2026 Jueves 17 de Septiembre del 2026
6 y 7 Viernes 11 de Septiembre del 2026 Viernes 18 de Septiembre del 2026
8 y 9 Martes 15 de Septiembre del 2026 Martes 22 de Septiembre del 2026
2026 10 – Octubre 0 y 1 Miércoles 7 de Octubre del 2026 Miércoles 14 de Octubre del 2026
2 y 3 Jueves 8 de Octubre del 2026 Jueves 15 de Octubre del 2026
4 y 5 Viernes 9 de Octubre del 2026 Viernes 16 de Octubre del 2026
6 y 7 Martes 13 de Octubre del 2026 Martes 20 de Octubre del 2026
8 y 9 Miércoles 14 de Octubre del 2026 Miércoles 21 de Octubre del 2026
2026 11 – Noviembre 0 y 1 Viernes 6 de Noviembre del 2026 Viernes 13 de Noviembre del 2026
2 y 3 Martes 10 de Noviembre del 2026 Martes 17 de Noviembre del 2026
4 y 5 Miércoles 11 de Noviembre del 2026 Miércoles 18 de Noviembre del 2026
6 y 7 Jueves 12 de Noviembre del 2026 Jueves 19 de Noviembre del 2026
8 y 9 Viernes 13 de Noviembre del 2026 Viernes 20 de Noviembre del 2026
2026 12 – Diciembre 0 y 1 Viernes 4 de Diciembre del 2026 Viernes 11 de Diciembre del 2026
2 y 3 Miércoles 9 de Diciembre del 2026 Miércoles 16 de Diciembre del 2026
4 y 5 Jueves 10 de Diciembre del 2026 Jueves 17 de Diciembre del 2026
6 y 7 Viernes 11 de Diciembre del 2026 Viernes 18 de Diciembre del 2026
8 y 9 Martes 15 de Diciembre del 2026 Martes 22 de Diciembre del 2026
         
Pago Anual –  1er. Semestre    
Año Cuota  Terminación de Partida Vencimiento  
2026 Anual – 1er Semestre 0 y 1 Miércoles 14 de Enero del 2026  
2 y 3 Jueves 15 de Enero del 2026  
4 y 5 Viernes 16 de Enero del 2026  
6 y 7 Martes 20 de Enero del 2026  
8 y 9 Miércoles 21 de Enero del 2026  
         
Pago 2do. Semestre      
Año Cuota  Terminación de Partida Vencimiento  
2026 2do. Semestre 0 y 1 Martes 14 de Julio del 2026  
2 y 3 Miércoles 15 de Julio del 2026  
4 y 5 Viernes 17 de Julio del 2026  
6 y 7 Martes 21 de Julio del 2026  
8 y 9 Miércoles 22 de Julio del 2026  
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Año  Cuota Mes 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2026 1 Enero Martes 10 de Febrero del 2026 Miércoles 18 de Febrero del 2026
2026 2 Febrero Martes 10 de Marzo del 2026 Martes 17 de Marzo del 2026
2026 3 Marzo Viernes 10 de Abril del 2026 Viernes 17 de Abril del 2026
2026 4 Abril Viernes 8 de Mayo del 2026 Viernes 15 de Mayo del 2026
2026 5 Mayo Miércoles 10 de Junio del 2026 Miércoles 17 de Junio del 2026
2026 6 Junio Viernes 10 de Julio del 2026 Viernes 17 de Julio del 2026
2026 7 Julio Martes 11 de Agosto del 2026 Martes 18 de Agosto del 2026
2026 8 Agosto Jueves 10 de Septiembre del 2026 Jueves 17 de Septiembre del 2026
2026 9 Septiembre Viernes 9 de Octubre del 2026 Viernes 16 de Octubre del 2026
2026 10 Octubre Martes 10 de Noviembre del 2026 Martes 17 de Noviembre del 2026
2026 11 Noviembre Jueves 10 de Diciembre del 2026 Jueves 17 de Diciembre del 2026
2026 12 Diciembre Viernes 8 de Enero del 2027 Viernes 15 de Enero del 2027
Derecho de Publicidad y Propaganda
DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Viernes 10 de Julio del 2026 Realizar por la WEB
Derecho de Ocupación o uso del espacio público Taxis
Año Cuota Vencimiento
2026 1 Martes 10 de Marzo del 2026
2026 2 Martes 12 de Mayo del 2026
2026 3 Viernes 10 de Julio del 2026
2026 4 Jueves 10 de Septiembre del 2026
2026 5 Martes 10 de Noviembre del 2026
2026 6 Viernes 8 de Enero del 2027
Tasas por Servicios Varios
TASAS POR SERVICIOS VARIOS
Viernes 10 de Julio del 2026 Realizar por la WEB
Tasa por Inspección de Estructuras Portantes

Tasa por Inspección de Estructuras Portantes

Año Cuota Mes 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2026 1 Enero Martes 10 de Febrero del 2026 Miércoles 18 de Febrero del 2026
2026 2 Febrero Martes 10 de Marzo del 2026 Martes 17 de Marzo del 2026
2026 3 Marzo Viernes 10 de Abril del 2026 Viernes 17 de Abril del 2026
2026 4 Abril Viernes 8 de Mayo del 2026 Viernes 15 de Mayo del 2026
2026 5 Mayo Miércoles 10 de Junio del 2026 Miércoles 17 de Junio del 2026
2026 6 Junio Viernes 10 de Julio del 2026 Viernes 17 de Julio del 2026
2026 7 Julio Martes 11 de Agosto del 2026 Martes 18 de Agosto del 2026
2026 8 Agosto Jueves 10 de Septiembre del 2026 Jueves 17 de Septiembre del 2026
2026 9 Septiembre Viernes 9 de Octubre del 2026 Viernes 16 de Octubre del 2026
2026 10 Octubre Martes 10 de Noviembre del 2026 Martes 17 de Noviembre del 2026
2026 11 Noviembre Jueves 10 de Diciembre del 2026 Jueves 17 de Diciembre del 2026
2026 12 Diciembre Viernes 8 de Enero del 2027 Viernes 15 de Enero del 2027
Tasa Vial
Año Mes Vencimiento
2026 Enero Martes 10 de Febrero del 2026
2026 Febrero Martes 10 de Marzo del 2026
2026 Marzo Viernes 10 de Abril del 2026
2026 Abril Viernes 8 de Mayo del 2026
2026 Mayo Miércoles 10 de Junio del 2026
2026 Junio Viernes 10 de Julio del 2026
2026 Julio Martes 11 de Agosto del 2026
2026 Agosto Jueves 10 de Septiembre del 2026
2026 Septiembre Viernes 9 de Octubre del 2026
2026 Octubre Martes 10 de Noviembre del 2026
2026 Noviembre Jueves 10 de Diciembre del 2026
2026 Diciembre Viernes 8 de Enero del 2027
Tasa Patente de Vehículos Municipalizados (Descentralizados)

Tasa Patente de Vehículos Municipalizados

Año  Cuota Mes 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2026 1 Marzo Martes 10 de Marzo del 2026 Martes 17 de Marzo del 2026
Tasa por Patente de Rodados (Motos)

Tasa por Patentes de Rodados (Motos)

Año Cuota Mes 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2026 1 Marzo Martes 10 de Marzo del 2026 Martes 17 de Marzo del 2026
Derecho de Cementerio
Año  Cuota Mes 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2026 1 Mayo Martes 12 de Mayo del 2026 Martes 19 de Mayo del 2026
2026 2 Diciembre Jueves 10 de Diciembre del 2026 Jueves 17 de Diciembre del 2026
Tasa por Declaración Jurada
Año Mes Vencimiento
2026 Enero Martes 10 de Febrero del 2026
2026 Febrero Martes 10 de Marzo del 2026
2026 Marzo Viernes 10 de Abril del 2026
2026 Abril Viernes 8 de Mayo del 2026
2026 Mayo Miércoles 10 de Junio del 2026
2026 Junio Viernes 10 de Julio del 2026
2026 Julio Martes 11 de Agosto del 2026
2026 Agosto Jueves 10 de Septiembre del 2026
2026 Septiembre Viernes 9 de Octubre del 2026
2026 Octubre Martes 10 de Noviembre del 2026
2026 Noviembre Jueves 10 de Diciembre del 2026
2026 Diciembre Viernes 8 de Enero del 2027

 

En caso que el vencimiento coincida con un día feriado, dicha fecha de trasladará al primer día hábil siguiente.