Select Page

 

Conocé el cronograma de vencimientos completo: 

 

Tasas Generales
Año Cuota Terminación de Partida 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2024 01 – Enero 0 y 1 Martes 9 de Enero del 2024 Martes 16 de Enero 2024
2 y 3 Miércoles 10 de Enero del 2024 Miércoles 17 de Enero del 2024
4 y 5 Jueves 11 de Enero del 2024 Jueves 18 de Enero del 2024
6 y 7 Viernes 12 de Enero del 2024 Viernes 19 de Enero del 2024
8 y 9 Martes 16 de Enero del 2024 Martes 23 de Enero del 2024
2024 02 – Febrero 0 y 1 Martes 06 de Febrero del 2024 Miércoles 14 de Febrero del 2024
2 y 3 Miércoles 07 de Febrero del 2024 Miércoles 14 de Febrero del 2024
4 y 5 Jueves 08 de Febrero del 2024 Jueves 15 de Febrero del 2024
6 y 7 Viernes 09 de Febrero del 2024 Viernes 16 de Febrero del 2024
8 y 9 Miércoles 14 de Febrero del 2024 Miércoles 21 de Febrero del 2024
2024 03 – Marzo 0 y 1 Martes 05 de Marzo del 2024 Martes 12 de Marzo del 2024
2 y 3 Miércoles 06 de Marzo del 2024 Miércoles 13 de Marzo del 2024
4 y 5 Jueves 07 de Marzo del 2024 Jueves 14 de Marzo del 2024
6 y 7 Viernes 08 de Marzo del 2024 Viernes 15 de Marzo del 2024
8 y 9 Martes 12 de Marzo del 2024 Martes 19 de Marzo del 2024
2024 04 – Abril 0 y 1 Jueves 04 de Abril del 2024 Jueves 11 de Abril 2024
2 y 3 Viernes 05 de Abril del 2024 Viernes 12 de Abril del 2024
4 y 5 Martes 09 de Abril del 2024 Martes 16 de Abril del 2024
6 y 7 Miércoles 10 de Abril del 2024 Miércoles 17 de Abril del 2024
8 y 9 Jueves 11 de Abril del 2024 Jueves 18 de Abril del 2024
2024 05 – Mayo 0 y 1 Martes 07 de Mayo del 2024 Martes 14 de Mayo del 2024
2 y 3 Miércoles 08 de Mayo del 2024 Miércoles 15 de Mayo del 2024
4 y 5 Jueves 09 de Mayo del 2024 Jueves 16 de Mayo del 2024
6 y 7 Viernes 10 de Mayo del 2024 Viernes 17 de Mayo del 2024
8 y 9 Martes 14 de Mayo del 2024 Martes 21 de Mayo del 2024
2024 06 – Junio 0 y 1 Jueves 06 de Junio del 2024 Jueves 13 de Junio del 2024
2 y 3 Viernes 07 de Junio del 2024 Viernes 14 de Junio del 2024
4 y 5 Martes 11 de Junio del 2024 Martes 18 de Junio del 2024
6 y 7 Miércoles 12 de Junio del 2024 Miércoles 19 de Junio del 2024
8 y 9 Jueves 13 de Junio del 2024 Viernes 21 de Junio del 2024
2024 07 – Julio 0 y 1 Jueves 04 de Julio del 2024 Jueves 11 de Julio del 2024
2 y 3 Viernes 05 de Julio del 2024 Viernes 12 de Julio del 2024
4 y 5 Miércoles 10 de Julio del 2024 Miércoles 17 de Julio del 2024
6 y 7 Jueves 11 de Julio del 2024 Jueves 18 de Julio del 2024
8 y 9 Viernes 12 de Julio del 2024 Viernes 19 de Julio del 2024
2024 08 – Agosto 0 y 1 Martes 06 de Agosto del 2024 Martes 13 de Agosto del 2024
2 y 3 Miércoles 07 de Agosto del 2024 Miércoles 14 de Agosto del 2024
4 y 5 Jueves 08 de Agosto del 2024 Jueves 15 de Agosto del 2024
6 y 7 Viernes 09 de Agosto del 2024 Viernes 16 de Agosto del 2024
8 y 9 Martes 13 de Agosto del 2024 Martes 20 de Agosto del 2024
2024 09 – Septiembre 0 y 1 Jueves 05 de Septiembre del 2024 Jueves 12 de Septiembre del 2024
2 y 3 Viernes 06 de Septiembre del 2024 Viernes 13 de Septiembre del 2024
4 y 5 Martes 10 de Septiembre del 2024 Martes 17 de Septiembre del 2024
6 y 7 Miércoles 11 de Septiembre del 2024 Miércoles 18 de Septiembre del 2024
8 y 9 Jueves 12 de Septiembre del 2024 Jueves 19 de Septiembre del 2024
2024 10 – Octubre 0 y 1 Viernes 04 de Octubre del 2024 Viernes 11 de Octubre del 2024
2 y 3 Martes 08 de Octubre del 2024 Martes 15 de Octubre del 2024
4 y 5 Miércoles 09 de Octubre del 2024 Miércoles 16 de Octubre del 2024
6 y 7 Jueves 10 de Octubre del 2024 Jueves 17 de Octubre del 2024
8 y 9 Viernes 11 de Octubre del 2024 Viernes 18 de Octubre del 2024
2024 11 – Noviembre 0 y 1 Miércoles 06 de Noviembre del 2024 Miércoles 13 de Noviembre del 2024
2 y 3 Jueves 08 de Noviembre del 2024 Jueves 15 de Noviembre del 2024
4 y 5 Viernes 09 de Noviembre del 2024 Viernes 16 de Noviembre del 2024
6 y 7 Martes 12 de Noviembre del 2024 Martes 19 de Noviembre del 2024
8 y 9 Miércoles 13 de Noviembre del 2024 Jueves 21 de Noviembre del 2024
    0 y 1 Jueves 05 de Diciembre del 2024 Jueves 12 de Diciembre del 2024
2 y 3 Viernes 06 de Diciembre del 2024 Viernes 13 de Diciembre del 2024
2024 12 – Diciembre 4 y 5 Martes 10 de Diciembre del 2024 Martes 17 de Diciembre del 2024
6 y 7 Miércoles 11 de Diciembre del 2024 Miércoles 18 de Diciembre del 2024
8 y 9 Jueves 12 de Diciembre del 2024 Jueves 19 de Diciembre del 2024
Pago Anual –  1er. Semestre
Año Cuota Terminación de Partida Vencimiento
2024 Anual – 1er Semestre 0 y 1 Martes 16 de Enero 2024
2 y 3 Miércoles 17 de Enero del 2024
4 y 5 Jueves 18 de Enero del 2024
6 y 7 Viernes 19 de Enero del 2024
8 y 9 Martes 23 de Enero del 2024
       
Pago 2do. Semestre
Año Cuota Terminación de Partida Vencimiento
2024 2do. Semestre 0 y 1 Jueves 11 de Julio del 2024
2 y 3 Viernes 12 de Julio del 2024
4 y 5 Miércoles 17 de Julio del 2024
6 y 7 Jueves 18 de Julio del 2024
8 y 9 Viernes 19 de Julio del 2024

 

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Año Cuota Mes 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2024 1 Enero Viernes 09 de Febrero del 2024 Viernes 16 de Febrero del 2024
2024 2 Febrero Viernes 08 de Marzo del 2024 Viernes 15 de Marzo del 2024
2024 3 Marzo Miércoles 10 de Abril del 2024 Miércoles 17 de Abril del 2024
2024 4 Abril Viernes 10 de Mayo del 2024 Viernes 17 de Mayo del 2024
2024 5 Mayo Martes 11 de Junio del 2024 Martes 18 de Junio del 2024
2024 6 Junio Miércoles 10 de Julio del 2024 Miércoles 17 de Julio del 2024
2024 7 Julio Viernes 09 de Agosto del 2024 Viernes 16 de Agosto del 2024
2024 8 Agosto Martes 10 de Septiembre del 2024 Martes 17 de Septiembre del 2024
2024 9 Septiembre Jueves 10 de Octubre del 2024 Jueves 17 de Octubre del 2024
2024 10 Octubre Martes 12 de Noviembre del 2024 Martes 19 de Noviembre del 2024
2024 11 Noviembre Martes 10 de Diciembre del 2024 Martes 17 de Diciembre del 2024
2024 12 Diciembre Viernes 10 de Enero del 2025 Viernes 17 de Enero del 2025
Derecho de Publicidad y Propaganda
DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Miércoles 10 de Julio del 2024 Realizar por la WEB
Derecho de Ocupación o uso del espacio público Taxis
DERECHO DE OCUPACIÓN O USO DEL ESPACIO PÚBLICO POR TAXIS
Año Cuota Vencimiento
2024 1 Viernes 08 de Marzo del 2024
2024 2 Viernes 10 de Mayo del 2024
2024 3 Miércoles 11 de Julio del 2024
2024 4 Martes 10 de Septiembre del 2024
2024 5 Martes 12 de Noviembre del 2024
2024 6 Viernes 10 de Enero del 2025
Tasas por Servicios Varios
TASAS POR SERVICIOS VARIOS
Miércoles 10 de Julio del 2024 Realizar por la WEB
Tasa por Inspección de Estructuras Portantes
Tasa por Inspección de Estructuras Portantes
Año Cuota Mes 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2024 1 Enero Viernes 09 de Febrero del 2024 Viernes 16 de Febrero del 2024
2024 2 Febrero Viernes 08 de Marzo del 2024 Viernes 15 de Marzo del 2024
2024 3 Marzo Miércoles 10 de Abril del 2024 Miércoles 17 de Abril del 2024
2024 4 Abril Viernes 10 de Mayo del 2024 Viernes 17 de Mayo del 2024
2024 5 Mayo Martes 11 de Junio del 2024 Martes 18 de Junio del 2024
2024 6 Junio Miércoles 10 de Julio del 2024 Miércoles 17 de Julio del 2024
2024 7 Julio Viernes 09 de Agosto del 2024 Viernes 16 de Agosto del 2024
2024 8 Agosto Martes 10 de Septiembre del 2024 Martes 17 de Septiembre del 2024
2024 9 Septiembre Jueves 10 de Octubre del 2024 Jueves 17 de Octubre del 2024
2024 10 Octubre Martes 12 de Noviembre del 2024 Martes 19 de Noviembre del 2024
2024 11 Noviembre Martes 10 de Diciembre del 2024 Martes 17 de Diciembre del 2024
2024 12 Diciembre Viernes 10 de Enero del 2025 Viernes 17 de Enero del 2025
Tasa Vial
TASA VIAL Y DECLARACIONES JURADAS
Año Mes Vencimiento
2024 Enero Viernes 12 de Febrero del 2024
2024 Febrero Viernes 08 de Marzo del 2024
2024 Marzo Viernes 12 de Abril del 2024
2024 Abril Viernes 10 de Mayo del 2024
2024 Mayo Martes 11 de Junio del 2024
2024 Junio Miércoles 10 de julio del 2024
2024 Julio Viernes 09 de Agosto del 2024
2024 Agosto Martes 10 de Septiembre del 2024
2024 Septiembre Jueves 10 de Octubre del 2024
2024 Octubre Martes 12 de Noviembre del 2024
2024 Noviembre Martes 10 de Diciembre del 2024
2024 Diciembre Viernes 10 de Enero del 2025
Tasa Patente de Vehículos Municipalizados (Descentralizados)
Tasa Patente de Vehículos Municipalizados
Año Cuota Mes 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2024 1 Marzo Martes 12 de Marzo del 2024 Martes 19 de Marzo del 2024
2024 2 Mayo Viernes 10 de Mayo del 2024 Viernes 17 de Mayo del 2024
2024 3 Julio Miércoles 10 de Julio del 2024 Miércoles 17 de Julio del 2024
2024 4 Septiembre Martes 10 de Septiembre del 2024 Martes 17 de Septiembre del 2024
2024 5 Noviembre Martes 12 de Noviembre del 2024 Martes 19 de Noviembre del 2024
Tasa por Patente de Rodados (Motos)
Tasa por Patente de Rodados (Motos)
Año Cuota Mes 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2024 1 Marzo Martes 12 de Marzo del 2024 Martes 19 de Marzo del 2024
2024 2 Mayo Viernes 10 de Mayo del 2024 Viernes 17 de Mayo del 2024
2024 3 Julio Miércoles 10 de Julio del 2024 Miércoles 17 de Julio del 2024
2024 4 Septiembre Martes 10 de Septiembre del 2024 Martes 17 de Septiembre del 2024
2024 5 Noviembre Martes 12 de Noviembre del 2024 Martes 19 de Noviembre del 2024
Derecho de Cementerio
Derecho de Cementerio
Año Cuota Mes 1° Vencimiento 2° Vencimiento
2024 1 Mayo Viernes 10 de Mayo del 2024 Viernes 17 de Mayo del 2024
2024 2 Diciembre Martes 10 de Diciembre del 2024 Martes 17 de Diciembre del 2024
Tasa por Declaración Jurada
TASA DE DECLARACIONES JURADAS
Año Mes Vencimiento
2024 Enero Viernes 12 de Febrero del 2024
2024 Febrero Viernes 08 de Marzo del 2024
2024 Marzo Viernes 12 de Abril del 2024
2024 Abril Viernes 10 de Mayo del 2024
2024 Mayo Martes 11 de Junio del 2024
2024 Junio Miércoles 10 de julio del 2024
2024 Julio Viernes 09 de Agosto del 2024
2024 Agosto Martes 10 de Septiembre del 2024
2024 Septiembre Jueves 10 de Octubre del 2024
2024 Octubre Martes 12 de Noviembre del 2024
2024 Noviembre Martes 10 de Diciembre del 2024
2024 Diciembre Viernes 10 de Enero del 2025

 

En caso que el vencimiento coincida con un día feriado, dicha fecha de trasladará al primer día hábil siguiente.